2026년 특별공급 소득기준표
도시근로자 가구원수별 월평균 소득 기준입니다. 특별공급 유형에 따라 적용 비율이 달라집니다.
| 가구원수 | 100% | 120% | 130% | 140% | 160% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3인 | 623만원 | 748만원 | 810만원 | 872만원 | 997만원 |
| 4인 | 718만원 | 862만원 | 933만원 | 1005만원 | 1149만원 |
| 5인 | 718만원 | 862만원 | 933만원 | 1005만원 | 1149만원 |
| 6인 | 781만원 | 937만원 | 1015만원 | 1093만원 | 1250만원 |
| 7인 | 843만원 | 1012만원 | 1096만원 | 1180만원 | 1349만원 |
| 8인 | 906만원 | 1087만원 | 1178만원 | 1268만원 | 1450만원 |
* 3인 이하 가구는 3인 기준, 8인 이상 가구는 8인 기준이 적용됩니다. 위 금액은 추정치이며 실제 고시 금액과 다를 수 있습니다.
특별공급 유형별 적용 소득 비율
| 유형 | 우선공급 | 일반공급 |
|---|---|---|
| 신혼부부 (국민) | 100% | 130% |
| 신혼부부 (민영) | 130% | 160% |
| 생애최초 (국민) | 130% | 160% |
| 생애최초 (민영) | 160% | 160% |
| 신생아 | 100% | 150~160% |
| 다자녀 (국민) | 120% | - |
| 노부모 (국민) | 120% | - |
* 맞벌이 가구는 위 기준에서 +20%p 완화됩니다. 민영주택 다자녀/노부모는 소득 기준이 없습니다.
자주 묻는 질문
맞벌이 가구는 소득기준이 어떻게 적용되나요?
맞벌이 가구는 각 특별공급 유형별 기준 비율에서 20%p가 완화됩니다. 예를 들어 100% 기준이면 120% 기준이 적용됩니다.
가구원수에 본인도 포함되나요?
네, 가구원수에는 본인을 포함한 세대원 전원이 포함됩니다.
소득은 세전인가요, 세후인가요?
소득은 세전(총급여) 기준입니다. 건강보험료 등을 통해 역산하여 확인할 수 있습니다.