접수마감
민영주택
르네오션 고성 퍼스트뷰
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
(주)한국토지신탁
총 세대
263세대
일반분양
147세대
특별공급
116세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8300 | 74.83m2 | 101.0178m2 | 4억 4,500만원 | 16세대 |
| 084.9800A | 84.98m2 | 114.0095m2 | 4억 8,300만원 | 17세대 |
| 084.9800B | 84.98m2 | 113.8796m2 | 4억 8,300만원 | 70세대 |
| 084.9800C | 84.98m2 | 115.7796m2 | 4억 7,600만원 | 9세대 |
| 109.8300 | 109.83m2 | 147.085m2 | 6억 5,200만원 | 24세대 |
| 117.1500A | 117.15m2 | 158.2441m2 | 9억 3,700만원 | 2세대 |
| 117.1500B | 117.15m2 | 158.2441m2 | 16억 7,000만원 | 1세대 |
| 117.1500C | 117.15m2 | 158.3141m2 | 9억 8,800만원 | 1세대 |
| 130.5600 | 130.56m2 | 177.1584m2 | 18억 8,700만원 | 1세대 |
| 137.2300A | 137.23m2 | 185.9015m2 | 19억 6,500만원 | 1세대 |
| 137.2300B | 137.23m2 | 185.9615m2 | 16억 4,000만원 | 1세대 |
| 143.4900 | 143.49m2 | 194.73m2 | 17억 4,200만원 | 1세대 |
| 147.2300 | 147.23m2 | 199.775m2 | 17억 6,800만원 | 1세대 |
| 148.7600 | 148.76m2 | 201.9057m2 | 17억 8,500만원 | 1세대 |
| 183.7600 | 183.76m2 | 249.4829m2 | 23억 4,600만원 | 1세대 |
청약 경쟁률 (1순위 해당지역)
| 주택형 | 경쟁률 | 신청자 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 183.7600 | 2.00 : 1 | 2명 | 1세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 API · 1순위 해당지역 기준
강원특별자치도 지역 경쟁률 참고
지역 평균
1.6:1
최고 경쟁률
2.0:1
데이터 수
2개
같은 지역 최근 단지
※ 같은 지역 최근 분양 단지의 1순위 해당지역 경쟁률 기준
청약 일정
모집공고
2026.04.03 (금)
특별공급
2026.04.13 (월)
1순위 접수
2026.04.14 (화)
2순위 접수
2026.04.15 (수)
당첨자 발표
2026.04.21 (화)
자격 요건 빠른 체크
특별공급 세대 배정
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 API (공공데이터포털)
최종 갱신: 2026-04-18 08:00:05
※ 분양가, 세대수 등은 모집공고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 모집공고 원문을 확인하세요.