청약라이프 청약라이프
접수마감 민영주택

더샵 신길센트럴시티

서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 신길5동지역주택조합
총 세대
477세대
일반분양
227세대
특별공급
250세대
접수상태
접수마감

분양가 정보

주택형 전용면적 공급면적 분양가 세대수
051.9981A 51.9981m2 73.9159m2 12억 4,000만원 8세대
051.9931B 51.9931m2 74.1669m2 12억 5,000만원 16세대
051.9927C 51.9927m2 73.4069m2 12억 3,000만원 34세대
051.9909D 51.9909m2 74.2516m2 12억 5,000만원 20세대
051.9953E 51.9953m2 73.8748m2 12억 4,000만원 8세대
059.9973A 59.9973m2 84.6386m2 14억 5,000만원 16세대
059.9945B 59.9945m2 85.0896m2 14억 5,000만원 54세대
059.9903C 59.9903m2 84.7477m2 14억 6,000만원 15세대
059.9987D 59.9987m2 85.4616m2 14억 5,000만원 14세대
074.9939A 74.9939m2 106.6876m2 16억 8,000만원 7세대
074.9944B 74.9944m2 105.4237m2 16억 8,000만원 12세대
074.9920C 74.992m2 104.9328m2 16억 6,000만원 11세대
074.9992D 74.9992m2 104.7523m2 16억 7,000만원 1세대
074.9992E 74.9992m2 105.0419m2 16억 7,000만원 1세대
084.9993A 84.9993m2 118.98m2 18억 6,000만원 9세대
084.9977B 84.9977m2 119.517m2 18억 8,000만원 1세대

청약 경쟁률 (1순위 해당지역)

주택형 경쟁률 신청자 공급세대
051.9981A 24.00 : 1 192명 8세대
051.9931B 30.94 : 1 495명 16세대
051.9927C 25.47 : 1 866명 34세대
051.9909D 23.40 : 1 468명 20세대
051.9953E 7.25 : 1 58명 8세대
059.9973A 41.44 : 1 663명 16세대
059.9945B 50.50 : 1 2,727명 54세대
059.9903C 29.27 : 1 439명 15세대
059.9987D 21.50 : 1 301명 14세대
074.9939A 14.14 : 1 99명 7세대
074.9944B 14.75 : 1 177명 12세대
074.9920C 11.91 : 1 131명 11세대
074.9992D 20.00 : 1 20명 1세대
074.9992E 16.00 : 1 16명 1세대
084.9993A 53.22 : 1 479명 9세대
084.9977B 102.00 : 1 102명 1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 API · 1순위 해당지역 기준

서울특별시 지역 경쟁률 참고

지역 평균

141.7:1

최고 경쟁률

446.7:1

데이터 수

10개

※ 같은 지역 최근 분양 단지의 1순위 해당지역 경쟁률 기준

청약 일정

모집공고
2026.03.20 (금)
D+47
특별공급
2026.03.30 (월)
D+37
1순위 접수
2026.03.31 (화)
D+36
2순위 접수
2026.04.02 (목)
D+34
당첨자 발표
2026.04.09 (목)
D+27

자격 요건 빠른 체크

무주택세대구성원
청약 신청자 및 세대원 전원이 무주택자여야 합니다.
확인하기
해당 지역 거주
1년 이상 해당 지역에 거주해야 합니다.
청약통장 가입기간
6개월 이상 가입해야 합니다.
확인하기
예치금 충족
신청하려는 면적에 해당하는 예치금이 납입되어 있어야 합니다.
확인하기

특별공급 세대 배정

정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.

모집공고 원문 보기 (청약홈)

출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 API (공공데이터포털)

최종 갱신: 2026-05-06 08:00:03

※ 분양가, 세대수 등은 모집공고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 모집공고 원문을 확인하세요.

관련 계산기