접수마감
민영주택
오티에르 반포
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
총 세대
86세대
일반분양
43세대
특별공급
43세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 44m2 | 60.609m2 | 14억 2,640만원 | 5세대 |
| 044.8507B | 44.8507m2 | 61.235m2 | 14억 4,160만원 | 2세대 |
| 045.0000 | 45m2 | 62.1277m2 | 14억 6,220만원 | 2세대 |
| 045.9415B | 45.9415m2 | 62.6046m2 | 14억 8,860만원 | 3세대 |
| 059.5839A | 59.5839m2 | 81.8719m2 | 20억 4,610만원 | 3세대 |
| 059.3427B | 59.3427m2 | 81.8867m2 | 20억 550만원 | 15세대 |
| 084.9499A | 84.9499m2 | 114.7576m2 | 27억 5,650만원 | 4세대 |
| 097.5311 | 97.5311m2 | 135.9762m2 | 31억 6,860만원 | 1세대 |
| 097.6619 | 97.6619m2 | 135.7475m2 | 30억 9,870만원 | 2세대 |
| 113.9162A | 113.9162m2 | 152.7694m2 | 34억 7,090만원 | 1세대 |
| 113.4788B | 113.4788m2 | 152.3999m2 | 35억 8,790만원 | 3세대 |
| 115.9969A | 115.9969m2 | 157.3987m2 | 36억 6,890만원 | 2세대 |
청약 경쟁률 (1순위 해당지역)
| 주택형 | 경쟁률 | 신청자 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 044.0000 | 622.80 : 1 | 3,114명 | 5세대 |
| 044.8507B | 342.50 : 1 | 685명 | 2세대 |
| 045.0000 | 329.00 : 1 | 658명 | 2세대 |
| 045.9415B | 416.33 : 1 | 1,249명 | 3세대 |
| 059.5839A | 939.67 : 1 | 2,819명 | 3세대 |
| 059.3427B | 1,180.87 : 1 | 17,713명 | 15세대 |
| 084.9499A | 769.25 : 1 | 3,077명 | 4세대 |
| 097.5311 | 160.00 : 1 | 160명 | 1세대 |
| 097.6619 | 174.50 : 1 | 349명 | 2세대 |
| 113.9162A | 106.00 : 1 | 106명 | 1세대 |
| 113.4788B | 101.33 : 1 | 304명 | 3세대 |
| 115.9969A | 153.00 : 1 | 306명 | 2세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 API · 1순위 해당지역 기준
서울특별시 지역 경쟁률 참고
지역 평균
235.7:1
최고 경쟁률
951.7:1
데이터 수
11개
같은 지역 최근 단지
※ 같은 지역 최근 분양 단지의 1순위 해당지역 경쟁률 기준
청약 일정
모집공고
2026.03.31 (화)
특별공급
2026.04.10 (금)
1순위 접수
2026.04.13 (월)
2순위 접수
2026.04.15 (수)
당첨자 발표
2026.04.21 (화)
자격 요건 빠른 체크
특별공급 세대 배정
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 API (공공데이터포털)
최종 갱신: 2026-04-18 08:00:05
※ 분양가, 세대수 등은 모집공고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 모집공고 원문을 확인하세요.