접수예정
민영주택
더샵 신길센트럴시티
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
신길5동지역주택조합
총 세대
477세대
일반분양
227세대
특별공급
250세대
접수상태
접수예정
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 51.9981m2 | 73.9159m2 | 12억 4,000만원 | 8세대 |
| 051.9931B | 51.9931m2 | 74.1669m2 | 12억 5,000만원 | 16세대 |
| 051.9927C | 51.9927m2 | 73.4069m2 | 12억 3,000만원 | 34세대 |
| 051.9909D | 51.9909m2 | 74.2516m2 | 12억 5,000만원 | 20세대 |
| 051.9953E | 51.9953m2 | 73.8748m2 | 12억 4,000만원 | 8세대 |
| 059.9973A | 59.9973m2 | 84.6386m2 | 14억 5,000만원 | 16세대 |
| 059.9945B | 59.9945m2 | 85.0896m2 | 14억 5,000만원 | 54세대 |
| 059.9903C | 59.9903m2 | 84.7477m2 | 14억 6,000만원 | 15세대 |
| 059.9987D | 59.9987m2 | 85.4616m2 | 14억 5,000만원 | 14세대 |
| 074.9939A | 74.9939m2 | 106.6876m2 | 16억 8,000만원 | 7세대 |
| 074.9944B | 74.9944m2 | 105.4237m2 | 16억 8,000만원 | 12세대 |
| 074.9920C | 74.992m2 | 104.9328m2 | 16억 6,000만원 | 11세대 |
| 074.9992D | 74.9992m2 | 104.7523m2 | 16억 7,000만원 | 1세대 |
| 074.9992E | 74.9992m2 | 105.0419m2 | 16억 7,000만원 | 1세대 |
| 084.9993A | 84.9993m2 | 118.98m2 | 18억 6,000만원 | 9세대 |
| 084.9977B | 84.9977m2 | 119.517m2 | 18억 8,000만원 | 1세대 |
청약 일정
모집공고
2026.03.20 (금)
특별공급
2026.03.30 (월)
1순위 접수
2026.03.31 (화)
2순위 접수
2026.04.02 (목)
당첨자 발표
2026.04.09 (목)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)