접수마감
민영주택
드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
연희제1구역주택재개발정비사업조합
총 세대
332세대
일반분양
151세대
특별공급
181세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 59.8557m2 | 82.4869m2 | 12억 4,300만원 | 45세대 |
| 059.9967B | 59.9967m2 | 81.8896m2 | 12억 100만원 | 34세대 |
| 074.8333A | 74.8333m2 | 97.3039m2 | 13억 3,100만원 | 5세대 |
| 074.8428B | 74.8428m2 | 97.2437m2 | 13억 3,000만원 | 5세대 |
| 074.6908C | 74.6908m2 | 97.0617m2 | 12억 6,300만원 | 1세대 |
| 075.5884A | 75.5884m2 | 99.4195m2 | 13억 7,900만원 | 5세대 |
| 075.5884B | 75.5884m2 | 99.3479m2 | 13억 7,800만원 | 5세대 |
| 075.4474C | 75.4474m2 | 99.1769m2 | 12억 9,000만원 | 1세대 |
| 084.9774A | 84.9774m2 | 110.4144m2 | 15억 2,500만원 | 10세대 |
| 084.9767B | 84.9767m2 | 110.3406m2 | 15억 2,400만원 | 10세대 |
| 084.9767C | 84.9767m2 | 110.3406m2 | 14억 700만원 | 6세대 |
| 084.9736D | 84.9736m2 | 110.1414m2 | 15억 6,500만원 | 8세대 |
| 084.9729E | 84.9729m2 | 110.0899m2 | 15억 6,400만원 | 7세대 |
| 084.9729F | 84.9729m2 | 110.0899m2 | 14억 300만원 | 2세대 |
| 084.9139G | 84.9139m2 | 111.9504m2 | 15억 4,600만원 | 2세대 |
| 084.9139H | 84.9139m2 | 111.9504m2 | 14억 4,200만원 | 2세대 |
| 084.9139I | 84.9139m2 | 111.9504m2 | 13억 9,700만원 | 2세대 |
| 115.9277B | 115.9277m2 | 152.9798m2 | 23억 5,900만원 | 1세대 |
청약 일정
모집공고
2026.01.09 (금)
특별공급
2026.01.19 (월)
1순위 접수
2026.01.20 (화)
2순위 접수
2026.01.22 (목)
당첨자 발표
2026.01.28 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)