접수마감
민영주택
서귀포시 서홍동 형남아파트6차
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원
(주)승미주택
총 세대
94세대
일반분양
53세대
특별공급
41세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5162A | 84.5162m2 | 103.3413m2 | 4억 9,000만원 | 18세대 |
| 084.5162B | 84.5162m2 | 103.4713m2 | 4억 9,000만원 | 8세대 |
| 084.5162C | 84.5162m2 | 104.026m2 | 4억 9,500만원 | 8세대 |
| 084.9008D | 84.9008m2 | 103.5657m2 | 5억 600만원 | 3세대 |
| 084.8387E | 84.8387m2 | 102.7575m2 | 5억 800만원 | 4세대 |
| 084.8387F | 84.8387m2 | 108.25m2 | 5억 1,300만원 | 4세대 |
| 133.0932A | 133.0932m2 | 157.57m2 | 7억 2,000만원 | 8세대 |
청약 일정
모집공고
2026.01.16 (금)
특별공급
2026.01.26 (월)
1순위 접수
2026.01.27 (화)
2순위 접수
2026.01.28 (수)
당첨자 발표
2026.02.03 (화)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)