접수마감
민영주택
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
주식회사 영도갤럭시
총 세대
113세대
일반분양
113세대
특별공급
0세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 84.8366m2 | 113.73m2 | 5억 6,200만원 | 9세대 |
| 084.8479B | 84.8479m2 | 114.39m2 | 5억 6,800만원 | 5세대 |
| 084.8344C | 84.8344m2 | 114.09m2 | 5억 4,700만원 | 4세대 |
| 084.9416D | 84.9416m2 | 113.81m2 | 5억 4,200만원 | 4세대 |
| 084.6915E | 84.6915m2 | 113.98m2 | 5억 3,900만원 | 4세대 |
| 084.8216F | 84.8216m2 | 108.93m2 | 5억 4,700만원 | 6세대 |
| 084.6962G | 84.6962m2 | 108.85m2 | 5억 3,800만원 | 6세대 |
| 084.5826H | 84.5826m2 | 108.8m2 | 5억 3,200만원 | 6세대 |
| 084.7298I | 84.7298m2 | 107.42m2 | 5억 6,200만원 | 12세대 |
| 084.4616J | 84.4616m2 | 107.39m2 | 5억 6,200만원 | 6세대 |
| 084.7112K | 84.7112m2 | 107.77m2 | 5억 6,800만원 | 6세대 |
| 084.7112L | 84.7112m2 | 107.79m2 | 5억 6,800만원 | 10세대 |
| 084.6947M | 84.6947m2 | 107.79m2 | 5억 6,700만원 | 5세대 |
| 084.8366N | 84.8366m2 | 110.28m2 | 5억 6,800만원 | 6세대 |
| 084.7112O | 84.7112m2 | 110.25m2 | 5억 6,800만원 | 6세대 |
| 084.8385P | 84.8385m2 | 110.39m2 | 5억 6,800만원 | 6세대 |
| 084.8398Q | 84.8398m2 | 110.58m2 | 5억 6,500만원 | 6세대 |
| 084.2435R | 84.2435m2 | 109.58m2 | 5억 6,800만원 | 6세대 |
청약 일정
모집공고
2025.11.24 (월)
1순위 접수
2025.12.04 (목)
2순위 접수
2025.12.05 (금)
당첨자 발표
2025.12.11 (목)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)