접수마감
민영주택
반포 래미안 트리니원
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합
총 세대
506세대
일반분양
230세대
특별공급
276세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 59.94m2 | 78.2624m2 | 20억 8,800만원 | 103세대 |
| 059.9800B | 59.98m2 | 79.4706m2 | 21억 3,100만원 | 58세대 |
| 059.8500C | 59.85m2 | 78.3139m2 | 20억 600만원 | 13세대 |
| 059.9100D | 59.91m2 | 78.4862m2 | 20억 6,700만원 | 34세대 |
| 084.9100A | 84.91m2 | 110.8474m2 | 26억 8,400만원 | 6세대 |
| 084.9600B | 84.96m2 | 110.5676m2 | 27억 4,900만원 | 14세대 |
| 084.9600C | 84.96m2 | 111.1676m2 | 27억 700만원 | 2세대 |
청약 일정
모집공고
2025.10.31 (금)
특별공급
2025.11.10 (월)
1순위 접수
2025.11.11 (화)
2순위 접수
2025.11.13 (목)
당첨자 발표
2025.11.19 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)