접수마감
민영주택
운정 아이파크 시티
파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL (경기도 파주시 서패동 432번지 일원)
주식회사 하나자산신탁
총 세대
3,250세대
일반분양
1,806세대
특별공급
1,444세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8043 | 63.8043m2 | 84.0414m2 | 4억 8,520만원 | 110세대 |
| 074.9086 | 74.9086m2 | 98.4338m2 | 5억 7,450만원 | 134세대 |
| 084.5227A | 84.5227m2 | 109.7726m2 | 6억 5,380만원 | 582세대 |
| 084.8855B | 84.8855m2 | 111.1943m2 | 6억 6,890만원 | 142세대 |
| 084.9890C | 84.989m2 | 112.3254m2 | 6억 6,260만원 | 128세대 |
| 099.3062 | 99.3062m2 | 128.3033m2 | 7억 8,760만원 | 360세대 |
| 113.6508 | 113.6508m2 | 147.8026m2 | 9억 1,660만원 | 343세대 |
| 152.5880P | 152.588m2 | 200.6666m2 | 13억 9,770만원 | 1세대 |
| 171.7503P | 171.7503m2 | 224.4802m2 | 15억 6,430만원 | 3세대 |
| 192.7418P | 192.7418m2 | 257.1742m2 | 17억 9,200만원 | 1세대 |
| 197.1512P | 197.1512m2 | 262.4435m2 | 18억 2,860만원 | 2세대 |
청약 일정
모집공고
2025.10.24 (금)
특별공급
2025.11.03 (월)
1순위 접수
2025.11.04 (화)
2순위 접수
2025.11.05 (수)
당첨자 발표
2025.11.12 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)