청약라이프
접수마감 민영주택

중흥S-클래스 힐더포레

경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) 딸기원2지구주택재개발정비사업조합
총 세대
637세대
일반분양
289세대
특별공급
348세대
접수상태
접수마감

분양가 정보

주택형 전용면적 공급면적 분양가 세대수
059.5377A 59.5377m2 78.7047m2 6억 9,900만원 66세대
059.9940B 59.994m2 79.9724m2 6억 9,650만원 18세대
059.5377C 59.5377m2 77.4691m2 6억 7,430만원 25세대
059.9940D 59.994m2 78.7274m2 6억 7,190만원 4세대
059.5377G 59.5377m2 77.4691m2 6억 9,430만원 2세대
059.9940G 59.994m2 78.7274m2 6억 9,190만원 1세대
059.5377T 59.5377m2 78.7047m2 7억 1,980만원 2세대
059.9940T 59.994m2 79.9724m2 7억 1,720만원 3세대
084.9759A 84.9759m2 110.8336m2 9억 5,570만원 64세대
084.6563B 84.6563m2 110.6423m2 9억 4,450만원 22세대
084.9759C 84.9759m2 109.0702m2 9억 2,170만원 43세대
084.6563D 84.6563m2 108.8855m2 9억 1,090만원 25세대
084.9759G 84.9759m2 109.0702m2 9억 4,910만원 3세대
084.6563G 84.6563m2 108.8855m2 9억 4,750만원 2세대
084.9759T 84.9759m2 110.8336m2 9억 8,410만원 5세대
084.6563T 84.6563m2 110.6423m2 9억 7,260만원 4세대

청약 일정

모집공고
2025.09.19 (금)
D+184
특별공급
2025.09.29 (월)
D+174
1순위 접수
2025.09.30 (화)
D+173
2순위 접수
2025.10.01 (수)
D+172
당첨자 발표
2025.10.14 (화)
D+159

자격 요건 빠른 체크

무주택세대구성원
청약 신청자 및 세대원 전원이 무주택자여야 합니다.
확인하기
해당 지역 거주
1년 이상 해당 지역에 거주해야 합니다.
청약통장 가입기간
6개월 이상 가입해야 합니다.
확인하기
예치금 충족
신청하려는 면적에 해당하는 예치금이 납입되어 있어야 합니다.
확인하기

정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.

모집공고 원문 보기 (청약홈)

관련 계산기