접수마감
민영주택
더 퍼스트 데시앙
광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
남구덕림지역주택조합
총 세대
71세대
일반분양
36세대
특별공급
35세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9908A | 59.9908m2 | 77.1293m2 | 4억 3,830만원 | 5세대 |
| 059.9505B | 59.9505m2 | 77.7846m2 | 4억 3,430만원 | 3세대 |
| 074.9924A | 74.9924m2 | 95.8284m2 | 5억 6,840만원 | 7세대 |
| 074.6111B | 74.6111m2 | 96.043m2 | 6억 2,840만원 | 2세대 |
| 084.9271A | 84.9271m2 | 108.4111m2 | 6억 8,740만원 | 13세대 |
| 084.8500B | 84.85m2 | 109.0179m2 | 6억 8,740만원 | 6세대 |
청약 일정
모집공고
2025.09.12 (금)
특별공급
2025.09.22 (월)
1순위 접수
2025.09.23 (화)
2순위 접수
2025.09.24 (수)
당첨자 발표
2025.09.30 (화)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)