접수마감
민영주택
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
부개4구역주택재개발정비사업조합
총 세대
514세대
일반분양
232세대
특별공급
282세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 46.1312m2 | 68.3601m2 | 4억 6,640만원 | 37세대 |
| 046.1312B | 46.1312m2 | 68.3601m2 | 4억 6,640만원 | 6세대 |
| 059.9774A | 59.9774m2 | 79.8673m2 | 6억 3,690만원 | 54세대 |
| 059.9039B | 59.9039m2 | 81.0995m2 | 6억 2,950만원 | 60세대 |
| 059.9087C | 59.9087m2 | 80.4689m2 | 6억 4,600만원 | 58세대 |
| 074.9957A | 74.9957m2 | 96.2711m2 | 7억 7,170만원 | 8세대 |
| 074.1235B | 74.1235m2 | 96.8179m2 | 7억 6,330만원 | 5세대 |
| 074.5749C | 74.5749m2 | 96.5057m2 | 7억 7,870만원 | 4세대 |
청약 일정
모집공고
2025.09.19 (금)
특별공급
2025.09.29 (월)
1순위 접수
2025.09.30 (화)
2순위 접수
2025.10.01 (수)
당첨자 발표
2025.10.15 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)