접수마감
민영주택
두산위브 더센트럴 도화
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
도화4구역주택재개발정비사업조합
총 세대
412세대
일반분양
200세대
특별공급
212세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9210A | 59.921m2 | 82.9545m2 | 4억 8,900만원 | 48세대 |
| 059.9048B | 59.9048m2 | 82.9344m2 | 4억 7,000만원 | 6세대 |
| 074.9724A | 74.9724m2 | 100.6597m2 | 5억 4,900만원 | 28세대 |
| 074.9929B | 74.9929m2 | 103.9923m2 | 5억 4,000만원 | 8세대 |
| 084.9911A | 84.9911m2 | 116.0023m2 | 6억 5,900만원 | 53세대 |
| 084.9675B | 84.9675m2 | 117.5924m2 | 6억 4,900만원 | 49세대 |
| 084.9918C | 84.9918m2 | 111.9206m2 | 6억 4,100만원 | 8세대 |
청약 일정
모집공고
2025.08.29 (금)
특별공급
2025.09.08 (월)
1순위 접수
2025.09.09 (화)
2순위 접수
2025.09.10 (수)
당첨자 발표
2025.09.17 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)