접수마감
국민주택
에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL)
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 11BL
부산도시공사,(주)대우건설,(주)에이치제이중공업,(주)삼미건설,(주)한창이엔씨,지원건설(주)
총 세대
1,370세대
일반분양
411세대
특별공급
959세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9649A | 59.9649m2 | 85.6349m2 | 4억 5,130만원 | 40세대 |
| 059.9649B | 59.9649m2 | 86.5229m2 | 4억 4,910만원 | 27세대 |
| 059.9432C | 59.9432m2 | 86.4126m2 | 4억 4,030만원 | 82세대 |
| 059.9438D | 59.9438m2 | 85.1922m2 | 4억 3,430만원 | 68세대 |
| 059.9573E | 59.9573m2 | 86.5126m2 | 4억 3,200만원 | 34세대 |
| 084.8367A | 84.8367m2 | 119.1923m2 | 5억 9,890만원 | 13세대 |
| 084.8995B | 84.8995m2 | 120.2138m2 | 5억 8,190만원 | 92세대 |
| 084.9334C | 84.9334m2 | 119.7207m2 | 5억 8,320만원 | 55세대 |
청약 일정
모집공고
2025.08.22 (금)
특별공급
2025.09.01 (월)
1순위 접수
2025.09.02 (화)
2순위 접수
2025.09.03 (수)
당첨자 발표
2025.09.10 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)