접수마감
민영주택
서면 어반센트 데시앙
부산광역시 부산진구 부암동 690-8번지 일원
메디컬카운티지역주택조합
총 세대
211세대
일반분양
97세대
특별공급
114세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6796A | 59.6796m2 | 82.6268m2 | 5억 9,500만원 | 8세대 |
| 059.8003B | 59.8003m2 | 83.04m2 | 6억 2,500만원 | 19세대 |
| 074.9966A | 74.9966m2 | 103.1778m2 | 7억 6,900만원 | 4세대 |
| 074.9909B | 74.9909m2 | 102.989m2 | 7억 4,100만원 | 7세대 |
| 084.8995A | 84.8995m2 | 116.5214m2 | 8억 1,400만원 | 35세대 |
| 084.9951B | 84.9951m2 | 117.7428m2 | 8억 4,300만원 | 24세대 |
청약 일정
모집공고
2025.09.12 (금)
특별공급
2025.09.22 (월)
1순위 접수
2025.09.23 (화)
2순위 접수
2025.09.24 (수)
당첨자 발표
2025.10.01 (수)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)