접수마감
민영주택
엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약)
경기도 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 내 D3블록
수원당수피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주)
총 세대
640세대
일반분양
370세대
특별공급
270세대
접수상태
접수마감
분양가 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9200A | 74.92m2 | 96.1258m2 | 7억 900만원 | 10세대 |
| 084.9900A | 84.99m2 | 109.0504m2 | 7억 9,500만원 | 13세대 |
| 084.9900B | 84.99m2 | 109.0504m2 | 7억 7,600만원 | 34세대 |
| 084.9900C | 84.99m2 | 109.0504m2 | 7억 5,800만원 | 31세대 |
| 084.9900D | 84.99m2 | 109.0504m2 | 7억 9,500만원 | 33세대 |
| 084.9900E | 84.99m2 | 109.0504m2 | 7억 7,600만원 | 18세대 |
| 092.9900 | 92.99m2 | 119.3132m2 | 8억 2,300만원 | 8세대 |
| 092.9900A | 92.99m2 | 119.3132m2 | 8억 2,300만원 | 8세대 |
| 092.9900B | 92.99m2 | 119.3132m2 | 7억 9,800만원 | 2세대 |
| 106.9900A | 106.99m2 | 137.2804m2 | 8억 5,000만원 | 187세대 |
| 112.8100A | 112.81m2 | 144.7491m2 | 8억 9,100만원 | 22세대 |
| 120.5040A | 120.504m2 | 155.9476m2 | 14억원 | 2세대 |
| 120.9992B | 120.9992m2 | 157.3727m2 | 13억 9,900만원 | 2세대 |
청약 일정
모집공고
2025.10.31 (금)
특별공급
2025.11.10 (월)
1순위 접수
2025.11.11 (화)
2순위 접수
2025.11.12 (수)
당첨자 발표
2025.11.18 (화)
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (청약홈)